法國(guó)exail(原iXblue/Photline)公司鈮酸鋰電光調(diào)制器,強(qiáng)度調(diào)制器簡(jiǎn)介:工作波長(zhǎng):780-2200nm可選(波段可選:800nm,1000nm,1310nm,1550nm,2000nm),電光帶寬:DC-40GHz可選,調(diào)制器類型可選:模擬強(qiáng)度調(diào)制器,數(shù)字強(qiáng)度調(diào)制器,高消光比強(qiáng)度調(diào)制器,雙輸出強(qiáng)度調(diào)制器,雙射頻驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度調(diào)制器,IQ調(diào)制器。具體信息聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司獲取!
鈮酸鋰強(qiáng)度調(diào)制器 | 780-2200nm | ||||||
型號(hào) | 波段 | 帶寬 | 半波電壓 | 插入損耗 | 高消光比選型 | 其他 |
NIR-MX800-LN-10 | 780-850nm | 10GHz | 3.5V | 4.5dB | NONE | |
NIR-MX800-LN-20 | 780-850nm | 20GHz | 3.5V | 4.5dB | NONE | |
NIR-MX950-LN-20 | 850-960nm | 20GHz | 3.5V | 5.5dB | NONE | |
NIR-MX-LN-10 | 980-1150nm | 10GHz | 3.5V | 4.5dB | YES | |
NIR-MX-LN-20 | 980-1150nm | 20GHz | 3.5V | 4.5dB | YES | |
NIR-MX-LN-40 | 980-1150nm | 40GHz | 4.5V | 4.5dB | YES | |
MX1300-LN-10 | 1270-1330nm | 10GHz | 4.0V | 3.5dB | NONE | |
MX1300-LN-20 | 1270-1330nm | 20GHz | 4.0V | 3.5dB | NONE | |
MX1300-LN-40 | 1270-1330nm | 40GHz | 4.0V | 3.5dB | NONE | |
MXAN1300-LN-20 | 1260-1350nm | 20GHz | 5.5V | 4.0dB | NONE | |
MXER1300-LN-10 | 1260-1350nm | 10GHz | 4.0V | 3.5dB | Standard | |
MX-LN-0.1 | 1530-1580nm | 100MHz | 3.5V | 3.5dB | NONE | |
MX-LN-05 | 1530-1580nm | 5GHz | 3.5V | 3.5dB | NONE | |
MX-LN-10 | 1530-1625nm | 10GHz | 5.5V | 3.5dB | NONE | |
MX-LN-20 | 1530-1625nm | 20GHz | 5.0V | 3.5dB | NONE | |
MX-LN-40 | 1530-1625nm | 40GHz | 5.0V | 3.5dB | NONE | |
MXAN-LN-10 | 1530-1625nm | 10GHz | 5.5V | 3.5dB | NONE | |
MXAN-LN-20 | 1530-1625nm | 20GHz | 5.0V | 3.5dB | NONE | |
MXAN-LN-40 | 1530-1625nm | 40GHz | 5.0V | 3.5dB | NONE | |
MXER-LN-10 | 1530-1625nm | 10GHz | 5.5V | 3.5dB | Standard | |
MXER-LN-20 | 1530-1625nm | 20GHz | 5.5V | 3.5dB | Standard | |
MXIQER-LN-30 | 1530-1580nm | 25GHz | 6.0V | 5.0dB | Standard | |
MXIQ-LN-30 | 1530-1580nm | 25GHz | 6.0V | 5.0dB | NONE | |
MXIQ1300-LN-30 | 1280-1330nm | 25GHz | 6.0V | 5.0dB | NONE | |
MX2000-LN-01 | 1900-2200nm | 1GHz | 5.5V | 4.0dB | NONE | |
MX2000-LN-10 | 1900-2200nm | 10GHz | 9.5V | 4.0dB | NONE |
法國(guó)iXblue(原Photline)公司鈮酸鋰電光調(diào)制器,相位調(diào)制器簡(jiǎn)介:工作波長(zhǎng):780-2200nm可選(波段可選:800nm,1000nm,1550nm,2000nm),電光帶寬:DC-40GHz可選,調(diào)制器類型可選:X-Cut相位調(diào)制器,Z-Cut相位調(diào)制器。
鈮酸鋰相位調(diào)制器 | 780-2200nm | ||||||
型號(hào) | 波段 | 帶寬 | 半波電壓 | 插入損耗 | 低插損選型 | 其他 |
NIR-MPX800-LN-0.1 | 780-890nm | 300MHz | 2.0V | 3.5dB | NONE | |
NIR-MPX800-LN-05 | 780-890nm | 5GHz | 3.0V | 3.5dB | NONE | |
NIR-MPX800-LN-10 | 780-890nm | 10GHz | 4.0V | 3.5dB | NONE | |
NIR-MPX800-LN-20 | 780-890nm | 20GHz | 4.0V | 3.5dB | NONE | |
NIR-MPX950-LN-0.1 | 850-950nm | 300MHz | 2.2V | 3.5dB | NONE | |
NIR-MPX950-LN-05 | 850-950nm | 5GHz | 3.5V | 3.5dB | NONE | |
NIR-MPX950-LN-10 | 850-950nm | 10GHz | 4.5V | 3.5dB | NONE | |
NIR-MPX950-LN-20 | 850-950nm | 20GHz | 4.5V | 3.5dB | NONE | |
NIR-MPX-LN-0.1 | 950-1150nm | 300MHz | 1.5V | 3.0dB | NONE | |
NIR-MPX-LN-02 | 950-1150nm | 2GHz | 1.5V | 3.0dB | NONE | |
NIR-MPX-LN-05 | 950-1150nm | 5GHz | 4.0V | 3.0dB | NONE | |
NIR-MPX-LN-10 | 950-1150nm | 10GHz | 4.0V | 3.0dB | NONE | 即將停產(chǎn) |
NIR-MPZ-LN-10-LVP | 950-1150nm | 10GHz | 2.0V | 3.0dB | NONE | |
NIR-MPZ-LN-20 | 950-1150nm | 20GHz | 3.5V | 3.0dB | NONE | |
MPX1300-LN-0.1 | 1270-1360nm | 300MHz | 3.0V | 3.0dB | NONE | |
MPZ1300-LN-10 | 1270-1360nm | 10GHz | 4.0V | 3.3dB | NONE | |
MPX-LN-0.1 | 1530-1625nm | 300MHz | 3.5V | 2.7dB | NONE | |
MPZ-LN-01 | 1530-1625nm | 1GHz | 3.0V | 2.5dB | NONE | |
MPZ-LN-10 | 1530-1625nm | 10GHz | 4.0V | 2.5dB | YES | |
MPZ-LN-20 | 1530-1625nm | 20GHz | 4.5V | 2.5dB | NONE | |
MPZ-LN-40 | 1530-1625nm | 40GHz | 6.0V | 2.5dB | NONE | |
MPX2000-LN-0.1 | 1900-2200nm | 1GHz | 5.0V | 3.0dB | NONE | |
MPZ2000-LN-10 | 1900-2200nm | 10GHz | 6.5V | 3.0dB | NONE |
法國(guó)iXblue(原Photline)公司鈮酸鋰電光調(diào)制器,射頻驅(qū)動(dòng)簡(jiǎn)介:10-40GHz/Gb/s驅(qū)動(dòng)可選,模擬、數(shù)字驅(qū)動(dòng)可選,高壓、低壓驅(qū)動(dòng)可選,NRZ,RZ驅(qū)動(dòng)可選。
電光調(diào)制器 射頻驅(qū)動(dòng)器 | |||||
型號(hào) | 帶寬 | 頻率范圍 | 輸出電壓 | 適合類型 | 其他 |
DR-VE-0.1-MO | 150MHz | DC-200MHz | 10Vpp | 模擬、數(shù)字、脈沖 | |
DR-VE-0.5-MO | 500MHz | DC-750MHz | 9.8Vpp | 模擬、數(shù)字、脈沖 | |
DR-VE-10-MO | 10GHz | 16k-11GHz | 8.0Vpp | 模擬、數(shù)字、脈沖 | 自定義格式 |
DR-AN-10-MO | 10GHz | 50k-11GHz | 9.0Vpp | 模擬 | |
R-AN-10-HO | 10GHz | 80k-11GHz | 15.9Vpp | 模擬 | |
DR-AN-20-MO | 20GHz | 50k-20GHz | 9.0Vpp | 模擬 | |
DR-AN-20-HO | 20GHz | 80k-22GHz | 15.9Vpp | 模擬 | |
DR-AN-40-MO | 40GHz | 50k-40GHz | 6.3Vpp | 模擬 | |
DR-DG-12-MO | 12.5Gbps | 50k-12GHz | 8.0Vpp | 數(shù)字 | |
DR-DG-20-MO | 20Gbps | 50k-18GHz | 8.0Vpp | 數(shù)字 | |
DR-DG-20-HO | 22Gbps | 80k-25GHz | 13.5Vpp | 數(shù)字 | |
DR-DG-40-MO | 40Gbps | 50k-40GHz | 6.3Vpp | 數(shù)字 | |
DR-PL-20-MO | 20GHz | 45k-18GHz | 5.2Vpp | 脈沖 | 60ps-10ns脈寬 |
法國(guó)iXblue(原Photline)公司鈮酸鋰電光調(diào)制器,偏置點(diǎn)控制器/偏壓控制器。
偏置點(diǎn)控制器/偏壓控制器 | |||||
型號(hào) | 工作波長(zhǎng) | 輸入功率 | 工作點(diǎn) | 特征 | 其他 |
MBC-AN-LAB-A0 | 900-1600nm | -15~-5dBm | QUAD | 無導(dǎo)頻 | 無Coupler |
MBC-AN-LAB-A1 | 1530-1625nm | 6.4-16.4dBm | QUAD | 無導(dǎo)頻 | |
MBC-AN-LAB-A2 | 1270-1320nm | 6.7-16.7dBm | QUAD | 無導(dǎo)頻 | |
MBC-AN-LAB-A3 | 980-1150nm | 7.9-17.9dBm | QUAD | 無導(dǎo)頻 | |
MBC-AN-LAB-A4 | 850-980nm | 8.5-18.5dBm | QUAD | 無導(dǎo)頻 | |
MBC-AN-LAB-B0 | 600-900nm | -12.2~-2.2dBm | QUAD | 無導(dǎo)頻 | 無Coupler |
MBC-AN-LAB-B1 | 800-850nm | 9.2-19.2dBm | QUAD | 無導(dǎo)頻 | |
MBC-AN-LAB-B2 | 760-800nm | 9.2-19.2dBm | QUAD | 無導(dǎo)頻 | |
MBC-DG-LAB-A0 | 900-1600nm | -20~-0.8dBm | Min,Max,QUAD | 導(dǎo)頻版 | 無Coupler |
MBC-DG-LAB-A1 | 1530-1570nm | 0-17dBm | Min,Max,QUAD | 導(dǎo)頻版 | |
MBC-DG-LAB-A2 | 1290-1330nm | 0.5-18dBm | Min,Max,QUAD | 導(dǎo)頻版 | |
MBC-DG-LAB-A3 | 1040-1080nm | 2.5-19dBm | Min,Max,QUAD | 導(dǎo)頻版 | |
MBC-DG-LAB-A4 | 930-970nm | 2.5-19dBm | Min,Max,QUAD | 導(dǎo)頻版 | |
MBC-DG-LAB-B0 | 600-900nm | -17~0.5dBm | Min,Max,QUAD | 導(dǎo)頻版 | 無Coupler |
MBC-DG-LAB-B1 | 830-870nm | 2.8-20dBm | Min,Max,QUAD | 導(dǎo)頻版 | |
MBC-DG-LAB-B2 | 760-800nm | 2.8-20dBm | Min,Max,QUAD | 導(dǎo)頻版 | |
MBC-IQ-LAB-A0 | 900-1600nm | TBD | Min,Min,QUAD | 導(dǎo)頻版 | |
MBC-IQ-LAB-A1 | 1530-1625nm | TBD | Min,Min,QUAD | 導(dǎo)頻版 |
單頻激光器780-1560nm
型號(hào) | 工作波長(zhǎng) | 可選波長(zhǎng)范圍 | 輸出功率 | 線寬 | 尾纖 | 接頭 |
LAZ-LAB-1550-FA | 1550.12nm | 1530-1570nm | 5~40mW | < 0.1 kHz | 保偏 | FC/APC,可定制 |
LAZ-LAB-1560-FA | 1560nm | 1530-1570nm | 5~40mW | < 0.1 kHz | 保偏 | FC/APC,可定制 |
LAZ-LAB-780-FA | 780nm | 778-782nm | 2mW~20mW | < 1 MHz | 保偏 | FC/APC,可定制 |
LAZ-LAB-850-FA | 852nm | 850-854nm | 5~40mW | < 10 MHz | 保偏 | FC/APC,可定制 |
LAZ-LAB-920-FA | 920nm | 918-922nm | 5~40mW | < 10 MHz | 保偏 | FC/APC,可定制 |
LAZ-LAB-976-FA | 976nm | 974-978nm | 5~40mW | < 10 MHz | 保偏 | FC/APC,可定制 |
LAZ-LAB-1030-FA | 1030nm | 1029-1031nm | 5~40mW | < 10 MHz | 保偏 | FC/APC,可定制 |
LAZ-LAB-1060-FA | 1060nm | 1059-1061nm | 5~40mW | < 10 MHz | 保偏 | FC/APC,可定制 |
LAZ-LAB-1064-FA | 1064nm | 1063-1065nm | 5~40mW | < 10 MHz | 保偏 | FC/APC,可定制 |
LAZ-LAB-1080-FA | 1080nm | 1079-1081nm | 5~40mW | < 10 MHz | 保偏 | FC/APC,可定制 |
皮秒電脈沖發(fā)生器:
型號(hào) | 脈寬范圍 | 重復(fù)頻率 | 上升/下降時(shí)間 | 輸出幅值/可調(diào) | 觸發(fā)輸入 | 接口類型 |
EPG-LAB-30ps-MO | 30ps-130ps | 單脈沖-3.5GHz | 15ps | 3~5Vpp | <3Vpp | SMA |
EPG-LAB-30ps-HO | 30ps-130ps | 單脈沖-3.5GHz | 15ps | 5~6.5Vpp | <3Vpp | SMA |
主要光纖系列
890-1060nm波段 |
雙包層摻釹光纖 |
1000nm波段 |
單包層摻鐿光纖 |
雙包層摻鐿光纖 |
|
1000-1550nm波段 |
抗輻射低功率摻雜光纖 |
抗輻射高功率摻雜光纖 |
|
155nm波段 |
摻鉺光纖 |
鉺鐿共摻光纖 |
|
2000nm波段 |
銩,鈥&?TM?/?HO共摻單包層摻雜纖維 |
銩,鈥&?TM?/?HO共摻雙包層摻雜纖維 |
|
保偏光纖 |
820-1550nm 保偏光纖 IXF-PMG系列 |
傳能光纖 |
6/8/10/1015/17/20/25um芯徑,傳能光纖 IXF-2CF系列 |
偏振光纖 |
780-1550nm 偏振光纖 IXS-POL系列 |
旋轉(zhuǎn)光纖 |
1310nm/1550nm旋轉(zhuǎn)光纖 IXF-SPUN系列 |
光敏光纖 |
光敏光纖 IXF-PHO系列 |
光纖布拉格光柵(FBG) |
|
FBG 激光鏡 |
FBG LASER MIRRORS |
增益平坦濾光片 |
GAIN FLATTENING FILTERS |
FBG傳感應(yīng)用 |
FBG FOR SENSORS AND OTHER APPLICATIONS |
FBG 陣列 |
FBG ARRAYS |
FBG 組件 |
FBG ASSEMBLY FOR SINGLE FREQUENCY DFB LASER |
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取,聯(lián)系電話:0512-62828421,咨詢郵箱:sales@bonphot.com !
關(guān)于我們:
蘇州波弗光電科技有限公司是一家專注于光電通信(數(shù)字通信、模擬通信、相干通信、量子通信)、光纖傳感、量子應(yīng)用、光學(xué)相干斷層掃描(OCT)、視覺成像等領(lǐng)域的光電子器件系統(tǒng)集成商。目前于數(shù)十家國(guó)外知名企業(yè)簽訂代理協(xié)議,如iXblue、PicoLAS,WasatchpPotonics,ID-Photonics,WLPhotonics,Innolume,ID-Photonics,Kylia,Alnairlabs,Albisopto,AOS-fiber,Piezomechanik,EOTECH,Agiltron等。我們擁有數(shù)千萬的現(xiàn)貨庫(kù)存產(chǎn)品:鈮酸鋰電光調(diào)制器、射頻放大驅(qū)動(dòng)器、偏壓控制器、激光器、SLED光源、激光器驅(qū)動(dòng)、光電二極管、光電探測(cè)器等。
更多光電通信、光電探測(cè)與接收相關(guān)產(chǎn)品信息或解決方案, 請(qǐng)聯(lián)系我們:
蘇州波弗光電科技有限公司
電話:0512-62828421
網(wǎng)址: www.goudoukaisan.com
>