蘇州波弗光電科技有限公司是德國PicoLAS公司在中國區(qū)授權(quán)總代理,負責(zé)PicoLAS公司激光二極管驅(qū)動,脈沖激光器驅(qū)動,脈沖發(fā)生器在中國的推廣與銷售!激光二極管驅(qū)動產(chǎn)品,大量現(xiàn)貨,請有需要的客戶聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司!
PicoLAS公司主要產(chǎn)品有脈沖激光器驅(qū)動電路板,高速驅(qū)動,可調(diào)脈沖發(fā)生器,信號源,主要應(yīng)用在光電研發(fā)領(lǐng)域激光二極管驅(qū)動等。
BFS-VRM 03 LP : (模擬調(diào)制DC…25MHz;脈寬:20ns…Cw;電流:0…3A)
BFS-VRM 03 HP : (模擬調(diào)制DC…400MHz;脈寬:1ns…Cw;電流:0…3A)
BFPS-VRHSP 02 :(脈寬500ps...10ns;重復(fù)率100MHz,上升時間<500ps,適合14Pin蝶形激光二極管驅(qū)動)
LDP-VRM 025-12 CA :(模擬調(diào)制:DC-150kHz,0-12V輸出,0-25A輸出電流)
LDP-VRM 01-12 CA :(模擬調(diào)制:DC-300kHz,0-12V輸出,0-1A輸出電流)
LDS-VRM 005 :(模擬調(diào)制:DC-1GHz,上升時間<1.0ns,脈寬:1ns-CW;輸出電壓:0-6V;輸出電流:0-500mA)
其他相關(guān):
BFS-CL-03 BFS-VRM-01
LDP-AV 40-70 : (緊湊型驅(qū)動;固定脈沖持續(xù)時間: 5ns;電流:8…40A)
LDP-AV D06?: (重復(fù)率: 2MHz;電壓:12…120V;脈寬:0.6…2ns固定;電流:4…30A)
LDP-V 10-70 : (緊湊型驅(qū)動;脈寬:10ns…1μs;電流:2.5…13A)
LDP-V 40-70 : (緊湊型驅(qū)動;脈寬:15ns…1μs;電流:8…40A)
LDP-V 03-100 UF V3?: (脈寬:1ns…10μs;電流:0.3…3A)
LDP-V 50-100 V3.2 : (脈寬:12ns…10μs;電流:5…80A)
LDP-V 80-100 V3.2?: (脈寬:12ns…10μs;電流:5…80A)
LDP-V 240-100 V3 : (Compact OEM-module;脈寬:60ns…1μs;電流:40..240A)
其他相關(guān):LDP-HV & PCX-Serie
LDP-HV 1401000 ; PCX-1200
LDP-QCW 80-15-12?(Driver qcw-operation;脈寬:100μs…5ms;電流:10…80/100A;電壓:up to 25 )
LDP-QCW 300-12(Driver qcw-operation;脈寬:<100μs…5ms;電流:50…300A;電壓:2…28V)
LDP-QCW 400-12 (Driver qcw-operation;脈寬:<100μs…5ms;電流:50…400A;電壓:2…28V)
LDP-C 18-05 (Pulse-/cw Driver ; 電流:1…18A ; 電壓:1…5V)
LDP-C 40-05??(Pulse-/cw Driver ; 電流:1…40A ; 電壓:1…5V)
LDP-C 80-20 (Pulse-/cw Driver ; 電流:2…80A ; 電壓:1…20V)
LDP-C 80-40 (Pulse-/cw Driver ; 電流:2…80A ; 電壓:1…40V)
LDP-C 120-20? (Pulse-/cw Driver ; 電流:2…120A ;電壓:1…20 V)
LDP-C 120-40? (Pulse-/cw Driver ; 電流:2…120A ; 電壓:1…40V)
其他相關(guān):LDP-CL 06-20 ; LDP-CL 12-20
LDP-CW 18-05 :(電流:1…18A;電壓:1…5V)
LDP-CW 40-05 :(電流:1…40A;電壓:1…5V)
LDP-CW 20-50 (LDP-CW-20-50 SAFETY) : (1 kW in half-Brick size;電流:1…20A;電壓:0…50V)
LDP-CW 90-10 : (1 kW in half-Brick size;電流:3…90A;電壓:0…10V)
LDP-CW 80-20 : (電流:2…80A;電壓:1…20V)
LDP-CW 80-40 : (電流:2 …80A;電壓:1…40V)
LDP-CW 120-20 : (電流:2…120A;電壓:1…20V)
LDP-CW 120-40 : (電流:2…120A;電壓:1…40V)
LDS-VRM 005 : (模擬調(diào)制:DC…900MHz;脈寬:<1ns…Cw;電流:0…500mA)
LDP-VRM 01-12 CA : (模擬調(diào)制: DC…300KHz;電流:0…1A;電壓:0…12V)
LDP-VRM 025-12-CA : (模擬調(diào)制: DC…150KHz;電流:0…2.5A;電壓:0…5V)
其他LDP-CL 06-20 LDP-CL 12-20
PLCS-21 : 控制單元與接口;控制脈沖電流、脈寬和重復(fù)率;任意波形發(fā)生器;單機系統(tǒng)
PLCS-40(PLCS-30)
模擬任意函數(shù)波形發(fā)生器;帶寬: 400 MS/s DAC;脈寬: 4 ns to 320 ns;存儲: 16種脈沖序列
LDP-CWAC-330-20-45 ( LDP-CWAC-1400-130-40 )
Lab Power Supply;電流: 0 .. 20 A;電壓: 0 .. 45 V;輸出: up to 300 W
PL-TEC 1-0305 : (Driver for TEC-Modules;電流: Bipolar 3A;電壓: Bipolar 4,3V)
PL-TEC 2-1024 : (Driver for TEC-Modules;電流: Bipolar 10A;電壓: Bipolar 24V)
PL-Det : ( PL-DET 005 ; PL-DET-01 )
LDP-C BOB : 觸發(fā)板(LDP-C系列適配)
LDP-V BOB : 觸發(fā)板(LDP-V系列適配)
LDP-V KIT V3 :電源套件(兼容:LDP-V系列;LDP-AV系列)
PL-TEC BOB : PL-TEC 1-0305(PL-TEC系列,額外電源板)
PLCS-40-BOB :PLCS-40系列額外電路板
PLB-21 : 用戶控制單元,適合于(PLCS-21&PLCS-40);全部參數(shù)編輯,設(shè)置。
詳細產(chǎn)品:
LDP-AV Series fixed pulse width drivers ultrashort pulse | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本 | 脈寬 | LD 電流 | LD 電壓 | Int. HV | 功率 | 上升時間 | 重頻 | 占空比 |
最大強度 調(diào)制頻率 |
模擬調(diào)制 | |||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | V | in W | typ. | max | max | ||||
LDP-AV 40-70 | N50 | 5ns | 4 | 40 | n.a. | 70 | 4 ns | 100 kHz | 0,1% | n.a. | ||||
LDP-AV D06 | -N10 | 1 ns | 4 | 30 | n.a. | 120 | < 900 ps | 2 MHz | 4,0% | n.a. | ||||
LDP-AV D06 | -N20 | 2 ns | 4 | 30 | n.a. | 120 | 900 ps | 3 MHz | 4,0% | n.a. | ||||
LDP-AV D06 | -xx | >> other pulse durations for both systems upon reques | ||||||||||||
LDP-AV-X200 | 1N04-60 | 4 ns | 6 | 60 | single LD | 2000 | 160 kHz | 0.10% | n.a. | |||||
LDP-AV-X200 | 1N05-50 | 5 ns | 5 | 50 | single LD | 2000 | 110 kHz | 0.10% | n.a. | |||||
LDP-AV-X200 | 1N12-50 | 12 ns | 5 | 60 | single LD | 2000 | 110 kHz | 0.10% | n.a. | |||||
LDP-AV-X200 | 1Nxx-yy | Customer | single LD | 2000 | 0.10% | n.a. | ||||||||
LDP-AV XLS | A 1Nxx-yy | |||||||||||||
LDP-AV XLS | B 1Nxx-yy | |||||||||||||
LDP-AV XLS | C 1Nxx-yy | |||||||||||||
LDP-AV 4N55-90 | ||||||||||||||
LDP-AV 16N45-40 | ||||||||||||||
LDP-AV 1N50-200 | ||||||||||||||
LDP-AV 1N50-450 | ||||||||||||||
LDP-V Series variable pulse width drivers short pulse | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本 | 脈寬 | LD 電流 | LD 電壓 | Int. HV | 功率 | 上升時間 | 重頻 | 占空比 |
最大強度 調(diào)制頻率 |
模擬調(diào)制 | |||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | V | in W | typ. | max | max | ||||
LDP-V 10-70 | 10 ns | 1 μs | 2,5 | 13 | n.a. | 70 | 4 ns | 100 kHz | 0,1% | |||||
LDP-V 40-70 | 15 ns | 1 μs | 8 | 40 | n.a. | 70 | 7 ns | 100 kHz | 0,1% | |||||
LDP-V 005 80 | ||||||||||||||
LDP-V 03-100 | V4 | 1 ns | 10 μs | 0,3 | 3 | n.a. | 100 | 0,8-1,2 ns | 35 MHz | 4,0% | ||||
LDP-V 15-100 | ||||||||||||||
LDP-V 50-100 | V 3.3 | 8 ns | 10 μs | 3 | 50 | n.a. | 100 | 4 ns | 2 MHz | 1,0% | ||||
LDP-V 80-100 V3.3 | V 3.3 | 12 ns | 1 μs | 5 | 80 | n.a. | 100 | 5 ns | 2 MHz | 0,8% | ||||
LDP-V 240-100 V3.3 | V 3.3 | 60 ns | 1 μs | 40 | 240 | n.a. | 100 | 35 ns | 2 MHz | 0,0% | ||||
LDP-V 75-200 | ||||||||||||||
LDP-V 2S08-60-70 | Bosch) | r Diode | ||||||||||||
LDP-HV & PCX Series High voltage pulse drivers and Pockels Cell drivers | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本 | 脈寬 | LD 電流 | LD 電壓 | Int. HV | 功率 | 上升時間 | 重頻 | 占空比 |
最大強度 調(diào)制頻率 |
模擬調(diào)制 | |||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | V | in W | typ. | max | max | ||||
PCX-1200 | ||||||||||||||
PCX-2400 | ||||||||||||||
PCX-3600-1 | ||||||||||||||
PCX-5000-2 | ||||||||||||||
Seeder and Seed Drivers variable pulse width drivers ultrashort pulse | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本 | 脈寬 | LD 電流 | LD 電壓 | Int. HV | 功率 | 上升時間 | 重頻 | 占空比 |
最大強度 調(diào)制頻率 |
模擬調(diào)制 | |||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | V | in W | typ. | max | max | ||||
LDP-VRM 01-12 CA | -WLS-SO | 3 μs | cw | 0 | 1 | 0 .. 12 V | n.a. | 12 W | 1,5 μs | 300 kHz | 100,0% | 300 kHz | a | |
LDP-VRM-016-09-1 | -WLS-SO | cw | 0 | 1,65 | 0 .. 10 V | n.a. | 150 kHz | 100,0% | 150 kHz | |||||
LDP-VRM-025-09-0 | ||||||||||||||
LDP-VRM-025-12-CA | 5 μs | cw | 0 | 2,5 | 0 .. 12 V | n.a. | 30 W | 2 μs | 200 kHz | 100,0% | 200 kHz | a | ||
LDP-VRM 045-12 CA | 10 μs | cw | 0 | 5 | 12 .. 24 V | Buck/Boost | 50 W | 100 kHz | 100,0% | 100 kHz | a | |||
LDP-VRM 025-100-CA | ISO | cw | 0 | 2,5 | one LD | Boost 100 | 100 kHz | 100,0% | 100 kHz | |||||
LDP-VRM 30P | ||||||||||||||
BFS-CL-03 | < 1 μs | cw | 0 | 3 | one LD | n.a. | < 100 kHz | 100,0% | appx 100 kHz | a | ||||
BFS-VRM 03 LP | < 20 ns | cw | 0 | 2.5 | one LD | 12 | 1 ns | 100 MHz | 100,0% | 100 MHz | a | |||
BFS-VRM 03 HP | 1 ns | cw | 0 | 2.5 | one LD | 12 | 1 ns | 400 MHz | 100,0% | 400 MHz | a | |||
BFS-VDIG 03 | 1 ns | (cw) | 0 | 2.5 | one LD | 80 | 1 ns | 400 MHz | 100,0% | 400 MHz | a | |||
BFPS-VRHSP 02 | < 0,5 ns | 10 ns | 0 | 2 | one LD < 6 V | 50 | 110 ps | 10 MHz | n.a. | |||||
BFPS-VRHSP 02 | NG | < 0,5 ns | 10 ns | 0 | 2 | one LD < 6 V | 50 | 110 ps | 100 MHz | 100,0% | n.a. | |||
LDS-VRM 005 | 1 ns | cw | 0 | 0,5 | one LD < 6 V | n.a. | 1 ns | 900 MHz | 100,0% | 900 MHz | a | |||
LDP-QCW Series variable pulse width drivers QCW | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本 | 脈寬 | LD 電流 | LD 電壓 | Int. HV | 功率 | 上升時間 | 重頻 | 占空比 |
最大強度 調(diào)制頻率 |
模擬調(diào)制 | |||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | V | in W | typ. | max | max | ||||
LDP-QCW 300-18 | ||||||||||||||
LDP-QCW 150 | < 20 μs | 3 ms | 10 | 150 | 2 .. 28 V | 36 | 120 | < 5 μs | 1 kHz | < 10% | tbd | a | ||
LDP-QCW 300 | < 10 μs | 5 ms | 50 | 300 | 2 .. 28 V | 36 | 360 | < 5 μs | 1 kHz | < 10% | tbd | a | ||
LDP-QCW 400 | < 20 μs | 400 μs | 60 | 400 | 2 .. 25 V | 36 | 360 | < 5 μs | 1 kHz | < 10% | tbd | a | ||
LDP-QCW-II 600-50 | < 50 μs | 400 ms | 80 | 600 | 2 .. 48 V | 55 | 1600 | < 50 μs | 1 kHz | < 20% | tbd | |||
LDP-QCW-II 600-120 | < 50 μs | 400 ms | 80 | 600 | 2 .. 120 V | 135 | 1600 | < 50 μs | 1 kHz | < 20% | tbd | |||
LDP-C Series drivers with variable pulse width (c, qcw, cw) and analog modulation | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本 | 脈寬 | LD 電流 | LD 電壓 | Int. HV | 功率 | 上升時間 | 重頻 | 占空比 |
最大強度 調(diào)制頻率 |
模擬調(diào)制 | |||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | V | in W | typ. | max | max | ||||
LDP-C 18-05 | 1 μs | cw | 1 | 18 | 0 .. 5 | n.a. | 90 | 0,4-1,0 μs | 500 kHz | 100,0% | 16 kHz | a | ||
LDP-C 40-05 | 1 μs | cw | 1 | 40 | 0 .. 5 | n.a. | 200 | 0,4-1,0 μs | 500 kHz | 100,0% | 16 kHz | a | ||
LDP-C 50-05 | 2 μs | cw | 1 | 50 | 0 .. 5 | n.a. | 250 | 0,6-2,0 μs | 400 kHz | 100,0% | 16 kHz | a | ||
LDP-C/CW 80-40 | NG | 4 μs | cw | 2 | 80 | 40 | n.a. | 3200 | 1-5 μs | 80 kHz | 100,0% | 4 kHz | a | |
LDP-C/CW 120-40 | NG | 6 μs | cw | 10 | 120 | 40 | n.a. | 4800 | 10 μs | 4 kHz | 100,0% | 4 kHz | a | |
LDP-C/CW 50-70 | NG | |||||||||||||
LDP-CW Series cw drivers with analog modulation for laser diodes | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本 | 脈寬 | LD 電流 | LD 電壓 | Int. HV | 功率 | 上升時間 | 重頻 | 占空比 |
最大強度 調(diào)制頻率 |
模擬調(diào)制 | |||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | V | in W | typ. | max | max | ||||
LDP-CWL 06-20 | cw | 1 | 6 | 20 | na. | 120 | na. | 100,0% | TBD | a | ||||
LDP-CWL 12-20 | cw | 1 | 12 | 20 | na. | 240 | na. | 100,0% | TBD | a | ||||
LDP-CWL 90-10 | cw | 0.2 | 90 | 0..10 | na. | 900 | na. | 100,0% | a | |||||
LDP-CW 18-05 | cw | 1 | 18 | 0...5 | na. | 90 | na. | 100,0% | 16 kHz | a | ||||
LDP-CW 40-05 | cw | 1 | 40 | 0..5 | na. | 200 | na. | 100,0% | 16 kHz | a | ||||
LDP-CW 50-05 | cw | 2 | 50 | 0.5 | na. | 250 | na. | 100,0% | 16 kHz | a | ||||
LDP-CW 20-50 | cw | 1 | 20 | 50 | na. | 1000 | na. | 100,0% | 1 kHz | a | ||||
LDP-CW 90-10 | cw | 5 | 90 | 10 | na. | 900 | na. | 100,0% | tdb | a | ||||
LDP-CW 90-10- ISO | cw | |||||||||||||
LDP-CW 130-05 | 130 | 0.5 | na. | 640 | na. | 100,0% | ||||||||
LDP-CW 80-40 | cw | 2 | 80 | 40 | na. | 3200 | na. | 100,0% | 4 kHz | a | ||||
LDP-CW 120-40 | NG | cw | 2 | 120 | 40 | na. | 4800 | na. | 100,0% | 4 kHz | a | |||
LDP-CW 250-40 | NG | cw | 10 | 250 | 10...40 | na. | 10000 | <250us | na. | 100,0% | 1 kHz | a | ||
LDP-CW 250-40 F | cw | 10 | 250 | 10..40 | na. | 10000 | <20s | na. | 100,0% | 50 kHz | a | |||
LDP-CW 50-70 | NG | |||||||||||||
LDP-CWAC Series High performance offline drivers (cw + modulation) | ||||||||||||||
LDP-CWAC-1400-130-40 | ||||||||||||||
LDP-CWAC-330-20-45 | ||||||||||||||
PL-TEC Series very small, safe and accurate temperature controller | ||||||||||||||
PL-TEC 1-0305 | - 3 A | + 3 A | 4 | n.a. | 5 | |||||||||
PL-TEC 2-1024 | - 10 A | +10A | 24 | n.a. | 240 | |||||||||
Xenon Short Arc lamp driver and ignitor | ||||||||||||||
PLXBO-500 | ||||||||||||||
Displayplatine für PLXBO | ||||||||||||||
PL-DET Series high speed low budget detectors | ||||||||||||||
PL-Det 005 | 12 V | n.a. | ||||||||||||
PL-Det 01 | 12 V | n.a. | ||||||||||||
Lab Equipment Everything suitable in the lab | ||||||||||||||
PLF 2000 | ||||||||||||||
PLG 1000 | ||||||||||||||
PLG 1000 | ||||||||||||||
PLCS Series controller units | ||||||||||||||
PLCS-21 | system | |||||||||||||
PLCS-40 | nheader | |||||||||||||
TRG-1-4 | ||||||||||||||
Interfaces & Boards | ||||||||||||||
LDP-C BOB | ||||||||||||||
LDP-V BOB | ||||||||||||||
LDP-V KIT V3 | ||||||||||||||
PL-TEC BOB | ||||||||||||||
PLCS-40 BOB | ||||||||||||||
PLB-21 | ||||||||||||||
PLB-31 | ||||||||||||||
Accessories | ||||||||||||||
TSP 200-5V, 200W | ||||||||||||||
TSP 300-5V, 300W | ||||||||||||||
Kab SMC-BNC | IC-BNC | |||||||||||||
Kab SMC-SMA | IC-SMA | |||||||||||||
Kab Molex4-Sub D | V 20-50 | |||||||||||||
Kab Molex8-Flex | 2-1024 | |||||||||||||
STN-36 | a jumper | |||||||||||||
Bat-12 | PL-DET |
TSP 200-5V, 200W : TSP 300-5V, 300W ; KAB SMC-BNC ; KAB SMC-SMA ; KAB MOLEX4-SUB D ; KAB MOLEX8-FLEX ; STN-36
更多產(chǎn)品信息,請聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取,聯(lián)系電話:0512-62828421,咨詢郵箱:sales@bonphot.com !
關(guān)于我們:
蘇州波弗光電科技有限公司是一家專注于光電通信(數(shù)字通信、模擬通信、相干通信、量子通信)、光纖傳感、量子應(yīng)用、光學(xué)相干斷層掃描(OCT)、視覺成像等領(lǐng)域的光電子器件系統(tǒng)集成商。目前于數(shù)十家國外知名企業(yè)簽訂代理協(xié)議,如iXblue、PicoLAS,WasatchpPotonics,ID-Photonics,WLPhotonics,Innolume,ID-Photonics,Kylia,Alnairlabs,Albisopto,AOS-fiber,Piezomechanik,EOTECH,Agiltron等。我們擁有數(shù)千萬的現(xiàn)貨庫存產(chǎn)品:鈮酸鋰電光調(diào)制器、射頻放大驅(qū)動器、偏壓控制器、激光器、SLED光源、激光器驅(qū)動、光電二極管、光電探測器等。
更多光電通信、光電探測與接收相關(guān)產(chǎn)品信息或解決方案, 請聯(lián)系我們:
蘇州波弗光電科技有限公司
電話:0512-62828421
網(wǎng)址: www.goudoukaisan.com