品牌:exail/iXblue
特點:現貨銷售
型號 | 低頻截止 | 高頻 | 增益 | 1dB壓縮點 | 飽和輸出功率 | 噪聲系數 | 輸出電壓 | 產品資料 |
DR-VE-0.1-MO | DC | 200MHz | 26dB | - | - | - | 20Vpp | DateSheet |
DR-VE-0.5-MO | DC | 750MHz | 28dB | - | - | - | 20Vpp | DateSheet |
DR-VE-10-MO | 16kHz | 12GHz | 30dB | 21dBm | 23dBm | 4dB | 8.5Vpp | DateSheet |
DR-AN-10-MO | 50kHz | 11GHz | 30dB | 21dBm | 23dBm | 6dB | 9Vpp | DateSheet |
DR-AN-10-HO | 80kHz | 11GHz | 28dB | 25dBm | 28dBm | 3dB | 15.9Vpp | DateSheet |
DR-AN-20-MO | 50kHz | 20GHz | 30dB | 20dBm | 23dBm | 7dB | 9Vpp | DateSheet |
DR-AN-20-HO | 80kHz | 22GHz | 27dB | 25dBm | 28dBm | 5dB | 15.9Vpp | DateSheet |
DR-AN-40-MO | 50kHz | 40GHz | 26dB | 15dBm | 20dBm | 5dB | 6.3Vpp | DateSheet |
*大部分驅動,蘇州波弗光電科技有限公司均有現貨庫存,請與蘇州波弗光電科技有限公司相關銷售人員聯系。