光網(wǎng)絡(luò)分析儀
光網(wǎng)絡(luò)分析儀 | Optical VNA | 產(chǎn)品資料 |
ModBox-850nm-VNA-40GHz | Extender 850nm, up to 40GHz | |
ModBox-OBand-VNA-70GHz | Extender Full O-Band, up to 70GHz | |
ModBox-OBand-VNA-40GHz | Extender Full O-Band, up to 40GHz | |
ModBox-CBand-VNA-70GHz | Extender C&L Bands, up to 70GHz | |
ModBox-CBand-VNA-40GHz | Extender C&L Bands, up to 40GHz | |
ModBox-1310nm-1550nm-VNA-70GHz | Extender 1310nm&1550nm, up to 70GHz | |
ModBox-1310nm-1550nm-VNA-40GHz | Extender 1310nm&1550nm, up to 40GHz |
模擬光纖傳輸系統(tǒng)
模擬傳輸系統(tǒng) | ModBox-AN | 產(chǎn)品資料 |
ModBox-AN-Cband-40GHz | C&L Bands, up to 40GHz | |
ModBox-AN-OBand-40GHz | Full O-Band(1310nm), up to 40GHz, 50GHz |
載波抑制單邊帶調(diào)制系統(tǒng)
載波抑制單邊帶調(diào)制系統(tǒng) | ModBox-CS-SSB | 產(chǎn)品資料 |
ModBox-CBand-CS-RC-SSB | C波段,~15GH帶寬,30dB載波邊帶抑制比 |