參數 | ALiDAR-aa-Seed-M-FA | ALiDAR-10-M-FA | ALiDAR-40-M-FA | ALiDAR-150-M-FA |
操作模式 | 納秒脈沖 | 納秒脈沖 | 納秒脈沖 | 納秒脈沖 |
峰值功率@200ns脈寬 | ≥0.1W | ≥50W | ≥190W | ≥700W |
脈沖能量@200ns脈寬*1 | ≥0.01uJ | ≥10uJ | ≥40uJ | ≥150uJ |
脈寬 | ≥100ns | 100-1000ns | 100-1500ns | 100-1500ns |
重復率 | ≥10kHz | 10-20kHz | 10-100kHz | 10-00kHz |
波長*2 | 1550nm±0.2nm | 1550nm±0.2nm | 1550nm±0.2nm | 1550nm±0.2nm |
線寬* 3 | ≤100kHz(~15kHz) | ≤100kHz(~15kHz) | ≤100kHz(~15kHz) | ≤100kHz(~15kHz) |
光束質量M2 | Max. 1.1 | Max. 1.1 | Max. 1.4 | Max. 1.4 |
PER | ≥20dB(典型23dB) | |||
脈沖開關比 | ≥80dB(典型100dB) | |||
備注: | 其他脈沖,波長,線寬聯系波弗光電相關銷售人員確認定制。 |
ALiDAR高功率放大模塊 | ALiDAR-10-AMP-M-FA | ALiDAR-40-AMP-M-FA | ALiDAR-150-AMP-M-FA |
波長* | 1550.12nm±0.2nm | 1550.12nm±0.2nm | 1550.12nm±0.2nm |
脈寬 | 典型100-1000ns | 典型100-1500ns | 典型100-1500ns |
輸入峰值功率 | 典型100mW | 典型100mW | 典型100mW |
脈沖峰值功率 | ≥50W | ≥190W | ≥700W |
輸入隔離度 | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB |
更多產品信息,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司相關銷售人員確認。