AULLD-系列 : +13dBm~+33dBm功率可選
AULLD-高功率系列: +37dBm~+43dBm可選
系列 | AULLD-系列 | AULLD-高功率系列 |
激光波長 | ITU DWDM或定制, ±0.04nm | ITU DWDM或定制, ±0.04nm |
輸出功率(可定制) | 13dBm,23dBm,27dBm,30dBm,33dBm | 37dBm,40dBm,43dBm,44dBm |
最大線寬FWHM, 縱模 | 2kHz,5kHz,10kHz,15kHz,高達(dá)200kHz | 2kHz,5kHz,10kHz,15kHz,高達(dá)200kHz |
偏振 | Linear or random | Linear or random |
光隔離 | Min. 30 dB | Min. 20 dB |
邊模抑制比SMSR | Min. 35 dB, Typ. 45 dB | |
相對強(qiáng)度噪聲RIN | Shot noise limited @ frequency Min. 100 kHz | |
功率穩(wěn)定性 | ±0.2 dB(8小時(shí)) | |
±0.03 dB (10分鐘) CW | ||
波長穩(wěn)定性 | ±0.005 nm (8小時(shí)) | |
±0.001 nm (10分鐘) CW |
AULLD-系列 | 其他參數(shù)指標(biāo) |
工作溫度 | 0~+40℃ |
存儲溫度 | -10~+70℃ |
電源 | +12 ± 0.25V |
模塊尺寸[AULLD-系列] | 200(W)x140(D)x50(H)mm |
模塊尺寸[AULLD-高功率系列] | 350(W)x350(D)x35(H)mm |
光功率監(jiān)控 | 種子功率,輸出功率 |
程控端口 | DB-9(RS232) |
保護(hù) | 泵浦激光過熱保護(hù) |
連接器 | FC/APC[其他指定], 裸纖 |
光纖類型 | PM光纖, (SMF-28可選) |
*更多信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員確認(rèn)。