蘇州波弗光電科技有限公司供應輸出功率從0.02W-20W的高功率EDFA, 是一款完整的Turn-key系統,前面板提供電源開關,LCD功率顯示,輸出功率調節旋鈕和光纖輸出端口,后面板提供了RS232計算機接口和以太網接口。廣泛應用于科學研究,長距離光通信系統研究、光纖傳感、CATV系統等。更多產品信息,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司,0512-62828421!
標準C波段 摻鉺光纖放大器 | ||||||||
系列/型號 | 工作波長 | 增益 | 飽和輸出功率 | 噪聲系數 | 隔離度 | PDG* | 控制模式 | 產品資料 |
AEDFA-13 | 1528-1565nm | ≥30dB | 13dBm | 5.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可選) | |
AEDFA-18 | 1528-1565nm | ≥32dB | 18dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可選) | |
AEDFA-23 | 1528-1565nm | ≥37dB | 23dBm | 6.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可選) | |
標準C波段 摻鉺光纖放大器 模塊 | ||||||||
系列/型號 | 工作波長 | 增益 | 飽和輸出功率 | 噪聲系數 | 隔離度 | PDG* | 控制模式 | 產品資料 |
AEDFA-13-M | 1528-1565nm | ≥30dB | 13dBm | 5.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可選) | |
AEDFA-18-M | 1528-1565nm | ≥32dB | 18dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可選) | |
AEDFA-23-M | 1528-1565nm | ≥37dB | 23dBm | 6.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可選) | |
C+L波段 摻鉺光纖放大器 | ||||||||
系列/型號 | 工作波長 | 輸入功率 | 飽和輸出功率 | 噪聲系數 | 隔離度 | PDG* | 控制模式 | 產品資料 |
AEDFA-CL-17 | 1528-1562nm | -6~+3dBm | 17dBm | 6.0dB | ≥30dB | ACC, APC | ||
1570-1603nm | ||||||||
AEDFA-CL-20 | 1528-1562nm | -6~+3dBm | 20dBm | 6.0dB | ≥30dB | ACC, APC | ||
1570-1603nm | ||||||||
AEDFA-CL-23 | 1528-1562nm | -6~+3dBm | 23dBm | 6.5dB | ≥30dB | ACC, APC | ||
1570-1603nm | ||||||||
高功率 摻鉺光纖放大器 | ||||||||
系列/型號 | 工作波長 | 輸入功率 | 飽和輸出功率 | 噪聲系數 | 隔離度 | PDG* | 控制模式 | 產品資料 |
AEDFA-27-B | 1535-1565nm | -6~+3dBm | 27dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可選) | |
AEDFA-30-B | 1540-1565nm | -6~+3dBm | 30dBm | 6.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可選) | |
AEDFA-33-B | 1540-1565nm | -6~+3dBm | 33dBm | 6.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可選) | |
AEDFA-37-R | 1545-1565nm | -6~+13dBm | 37dBm | 6.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可選) | |
AEDFA-40-R | 1545-1565nm | -6~+13dBm | 40dBm | 6.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可選) | |
AEDFA-43-R | 1550-1565nm | -6~+13dBm | 43dBm | 8.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可選) | |
高功率全C波段 摻鉺光纖放大器 | ||||||||
系列/型號 | 工作波長 | 輸入功率 | 飽和輸出功率 | 噪聲系數 | 隔離度 | PDG* | 控制模式 | 產品資料 |
AEDFA-C-27 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 27dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可選) | |
AEDFA-C-30 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 30dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可選) | |
AEDFA-C-33 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 33dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可選) | |
高功率全C波段 保偏摻鉺光纖放大器 | ||||||||
系列/型號 | 工作波長 | 輸入功率 | 飽和輸出功率 | 噪聲系數 | 隔離度 | PDG* | 控制模式 | 產品資料 |
AEDFA-PM-C-27 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 27dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可選) | |
AEDFA-PM-C-30 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 30dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可選) | |
AEDFA-PM-C-33 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 33dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可選) |
*