Agiltron生產工業領先的性能和價值的光纖耦合可調諧濾波器。這些可調諧濾波器基于兩個專有技術,利用非熱多標準具空腔或光柵,將提供覆蓋鄰近所有波長,損耗非常低,不平行的低成本,設置和保持操作,寬調諧范圍,超寬頻帶的吸引人的特性(可見光到長波紅外),最小的漂移和高功率處理能力(10W)。
Agiltron生產工業領先的性能和價值的光纖耦合可調諧濾波器。這些可調諧濾波器基于兩個專有技術,利用非熱多標準具空腔或光柵,將提供覆蓋鄰近所有波長,損耗非常低,不平行的低成本,設置和保持操作,寬調諧范圍,超寬頻帶的吸引人的特性(可見光到長波紅外),最小的漂移和高功率處理能力(10W)。平臺也可以被配置到自由空間中,檢測器耦合,光纖耦合的MM,SM,PM類型版本高度通用,并且四端口添加/減掉模塊。該技術是由三個正在申請的專利保護。
這些應用包括測試,儀器儀表,光信道監控網絡ROADM,可調接收器,EDFA消光,氣體傳感器,呼吸分析儀和軍用信號。
產品系列有電動可調光纖濾波器、電動保偏可調諧光纖濾波器、手動可調諧光纖濾波器、手動保偏可調諧光纖濾波器可供選擇;中心波長1060, 1310 or 1550nm標準版本,中心波長450-2000nm可供用戶定制。
系列 | 中心波長 | 可調范圍* | 分辨率* | 插損* | 3dB帶寬 | 20dB帶寬 | 帶外抑制 | PER | 光功率 | 光纖類型 | 類型 |
FOTF-021 | 2050nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | 0.5W | SMF | 手動 | |
FOTF-022 | 2000nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | 0.5W | SMF | 手動 | |
FOTF-023 | 1310nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5W or 10W | SMF orPMF | 手動 |
FOTF-024 | 1950nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | 0.5W | SMF | 手動 | |
FOTF-025 | 1550nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5W or 10W | SMF orPMF | 手動 |
FOTF-026 | 1060nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5W or 10W | SMF orPMF | 手動 |
FOTF-027 | 1600nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5W or 10W | SMF orPMF | 手動 |
FOTF-012 | 2000nm | ±30nm | 0.1nm | ≤4.0dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | 0.5W | SMF | 電控 | |
FOTF-013 | 1310nm | ±30nm | 0.1nm | ≤4.0dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5W | SMF orPMF | 電控 |
FOTF-015 | 1550nm | ±30nm | 0.1nm | ≤4.0dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5W | SMF orPMF | 電控 |
FOTF-016 | 1060nm | ±30nm | 0.1nm | ≤4.0dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5W | SMF orPMF | 電控 |
參數: | 可調范圍:典型60nm,最大80nm,100nm;插損:典型2.0dB,PER:典型23dB,保偏版本,電控接口:USB,RS232可選 | ||||||||||
備注: | 可定制特殊波長或尾纖類型,長度,連接器類型,聯系蘇州波弗光電科技有限公司獲取更多信息。 |
更多光纖濾波器產品信息,聯系蘇州波弗光電科技有限公司相關銷售人員,咨詢電話:0512-62828421,咨詢郵箱:sales@bonphot.com !