主要參數:
Item | Units | QZF-80-20-.714(參考) |
Substrate | - | UV Grade Fused Silica |
Wavelength of Operation | nm | 714 |
Center Frequency | MHz | 80 |
Active Aperture | mm | 1.0 |
Beam Diameter Inside the Crystal | mm | 0.7 |
Rise Time | ns | 100 |
Optical Transmission | % | >95 |
Extinction Ratio | >1000:1 | |
Wave Front Distortion | λ/10 | |
Acoustic Velocity | m/s | 5.96E+3 |
Input Impedance | ohms | 50 |
V.S.W.R | % | 2:1 |
Optical Polarization | - | Linear |
RF Connector | - | SMA |
可選波長系列:
Wavelength (nm) | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 714 | 780 |
Bandwidth (MHz) | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 |
Diffraction Efficiency (%) | 85 | 85 | 80 | >75 | 70 | 60 | 50 | ~30 | 25 |
RF Power (W) | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Bragg Angle (mrad) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
更多產品信息需求信息,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司相關銷售人員確認,咨詢電話:0512-62828421,咨詢郵箱:sales@bonphot.com !