光纖耦合封裝
自由空間光TO封裝
光纖耦合單模激光二極管將單模法布里-珀羅腔的聚焦發射與光纖耦合的便利性結合在一個緊湊而通用的封裝中。它們提供高輸出功率和多種可用波長,在需要精確光學性能的應用中表現出色。
法布里-珀羅激光二極管(光纖耦合)的關鍵特性
高輸出功率:我們的激光器可提供高達700mW的強大連續波功率輸出,可滿足您最具挑戰性的應用的嚴苛要求,確保強大的性能。
波長可用性:通過根據芯片溫度進行波長調諧,實現+/-5nm范圍內甚至更好的精度,保證發射的波長與您的規格精確對齊,以獲得最佳性能。
可用選項多種多樣:內置監視器光電二極管、單模或保偏光纖、光纖上的900um松套管、外部光隔離器、不同的連接器(FC/PC、SC/APC、SC/PC、APC連接器等)
法布里-珀羅激光二極管(TO封裝)
單模法布里-珀羅激光二極管以單橫模工作,產生衍射受限的輸出光束。該輸出光束表現出高功率密度,這很容易通過其準直實現。通常,單模激光二極管的諧振腔利用具有兩個平行鏡的法布里-珀羅腔配置,確保穩定的激光發射條件。
法布里-珀羅激光二極管的關鍵特性(封裝)
高輸出功率:我們的激光器在連續波模式下具有高達500mW的令人印象深刻的功率輸出,設備齊全,可滿足您最具挑戰性的應用需求。
波長選擇廣泛:除了提供的產品列表外,還可以進行波長定制。
封裝靈活性:通過一系列封裝選項,包括to罐頭(打開或密封)、C型安裝或氮化鋁載體(子安裝),量身定制您的激光解決方案,以滿足您的特定需求。除了提供包裝外,我們還提供定制設計載體的多功能性,確保您的激光器包裝完美,無縫集成到您的應用中。
光纖耦合FP激光二極管:
型號 | 主要波長 | 輸出功率 | 正向電流 | 正向電壓 | 閾值電流 | 譜寬(3dB) | PER | Datasheet |
nm | mW | mA | V | mA | nm | dB | ||
SML1000B50YY250MXXXX | 1000 | 250 | 450 | 1.7 | 25 | 0.2 | 17 | |
SML1020B50YY400MXXXX | 1020 | 400 | 800 | 1.9 | 60 | 0.2 | 17 | |
SML1020B50YY600MXXXX | 1020 | 600 | 1000 | 2.1 | 70 | 0.2 | 17 | |
SML1025B50YY400MXXXX | 1025 | 400 | 800 | 1.7 | 80 | 0.2 | 18 | |
SML1030B50YY400MXXXX | 1030 | 400 | 800 | 1.7 | 80 | 0.2 | 18 | |
SML1050B50YY400MXXXX | 1050 | 400 | 800 | 1.8 | 50 | 0.2 | 17 | |
SML1050B50YY600MXXXX | 1050 | 600 | 1000 | 2 | 50 | 0.2 | 17 | |
SML1064B50YY400MXXXX | 1064 | 400 | 800 | 1.7 | 70 | 0.2 | 17 | |
SML1064B50YY600MXXXX | 1064 | 600 | 1000 | 1.8 | 70 | 0.2 | 17 | |
SML1064B50YY670MXXXX | 1064 | 670 | 1100 | 1.9 | 70 | 0.2 | 17 | |
SML1080B50YY400MXXXX | 1080 | 400 | 800 | 1.7 | 70 | 0.2 | 17 | |
SML1100B50YY400MXXXX | 1100 | 400 | 800 | 1.6 | 80 | 0.2 | 17 | |
SML1120B50YY600MXXXX | 1120 | 600 | 1100 | 1.7 | 80 | 2 | 17 | |
SML1125005YY400MXXXX | 1125 | 400 | 900 | 1.6 | 80 | 4 | 17 | |
SML1140005YY500MXXXX | 1140 | 500 | 1200 | 1.6 | 70 | 4.5 | 18 | |
SML1155005YY350MXXXX | 1155 | 350 | 1200 | 1.6 | 180 | 4.5 | 18 | |
SML1155005YY500MXXXX | 1155 | 500 | 1500 | 1.7 | 180 | 5 | 18 | |
SML1155005YY600MXXXX | 1155 | 600 | 1500 | 1.85 | 100 | 5 | 18 | |
SML1180005YY350MXXXX | 1180 | 350 | 900 | 1.6 | 100 | 4.5 | 18 | |
SML1180005YY500MXXXX | 1180 | 500 | 1200 | 1.75 | 100 | 4.5 | 18 | |
SML1190005YY500MXXXX | 1195 | 500 | 1200 | 1.6 | 110 | 4.5 | 18 | |
SML1190005YY700MXXXX | 1195 | 700 | 1700 | 1.75 | 110 | 5.5 | 18 | |
SML1195005YY500MXXXX | 1195 | 500 | 1200 | 1.6 | 110 | 4.5 | 18 | |
SML1195005YY700MXXXX | 1195 | 700 | 1700 | 1.75 | 110 | 5.5 | 18 | |
SML1200005YY500MXXXX | 1200 | 500 | 1200 | 1.6 | 110 | 4.5 | 18 | |
SML1200005YY700MXXXX | 1200 | 700 | 1700 | 1.75 | 110 | 5.5 | 18 | |
SML1210005YY350MXXXX | 1210 | 350 | 900 | 1.5 | 100 | 4.5 | 18 | |
SML1210005YY500MXXXX | 1210 | 500 | 1200 | 1.7 | 100 | 4.5 | 18 | |
SML1215005YY350MXXXX | 1215 | 350 | 900 | 1.6 | 150 | 4 | 18 | |
SML1240005YY350MXXXX | 1240 | 350 | 900 | 1.6 | 100 | 4 | 18 | |
SML1240005YY500MXXXX | 1240 | 500 | 1200 | 1.6 | 100 | 5 | 18 | |
SML1240005YY700MXXXX | 1240 | 700 | 1700 | 1.8 | 100 | 6 | 18 | |
SML1260005YY350MXXXX | 1260 | 350 | 1000 | 1.6 | 120 | 4.5 | 18 | |
SML1260005YY500MXXXX | 1260 | 500 | 1500 | 1.8 | 120 | 5 | 18 | |
SML1270005YY350MXXXX | 1270 | 350 | 1000 | 1.6 | 100 | 5 | 18 | |
SML1270005YY500MXXXX | 1270 | 500 | 1500 | 1.7 | 100 | 5.5 | 18 | |
SML1300005YY350MXXXX | 1300 | 350 | 1200 | 1.7 | 150 | 5 | 18 | |
SML1300005YY500MXXXX | 1300 | 500 | 1500 | 1.95 | 150 | 6 | 18 | |
SML1310005YY350MXXXX | 1310 | 350 | 1200 | 1.7 | 150 | 5 | 18 | |
SML1310005YY500MXXXX | 1310 | 500 | 1500 | 1.85 | 150 | 6 | 18 | |
SML1320005YY350MXXXX | 1320 | 350 | 1200 | 1.7 | 150 | 5 | 18 | |
SML1320005YY500MXXXX | 1320 | 500 | 1500 | 1.95 | 150 | 6 | 18 | |
SML1330005YY350MXXXX | 1330 | 350 | 1200 | 1.7 | 150 | 5 | 18 | |
SML1330005YY500MXXXX | 1330 | 500 | 1500 | 1.95 | 150 | 6 | 18 | |
SML1340005YY350MXXXX | 1340 | 350 | 1200 | 1.7 | 150 | 5 | 18 | |
SML1340005YY500MXXXX | 1340 | 500 | 1500 | 1.9 | 150 | 6 | 18 |
自由空間光FP激光二極管:
型號 | 主要波長 | 輸出功率 | 正向電流 | 正向電壓 | 閾值電流 | 譜寬(3dB) | 慢軸光束發散角 | 快軸光束發散角 | Datasheet |
nm | mW | mA | V | mA | nm | deg | deg | ||
SML1000B60TC300MXXXX | 1000 | 300 | 400 | 1.6 | 30 | 0.6 | 6 | 17 | |
SML1064B60TC500MXXXX | 1064 | 500 | 600 | 1.7 | 30 | 0.6 | 6 | 31 | |
SML1085B60TC400MXXXX | 1085 | 400 | 500 | 1.6 | 40 | 0.6 | 6 | 35 | |
SML1155005TC300MXXXX | 1155 | 300 | 600 | 1.55 | 40 | 4.5 | 6 | 27 | |
SML1155005TC500MXXXX | 1155 | 500 | 800 | 1.6 | 40 | 5 | 6 | 27 | |
SML1170007TC300MXXXX | 1170 | 300 | 600 | 1.5 | 30 | 7 | 6 | 31 | |
SML1180007TC300MXXXX | 1180 | 300 | 600 | 1.5 | 30 | 7 | 6 | 31 | |
SML1200005TC300MXXXX | 1200 | 300 | 600 | 1.4 | 40 | 4.5 | 6 | 29 | |
SML1200005TC500MXXXX | 1200 | 500 | 900 | 1.5 | 40 | 5 | 6 | 29 | |
SML1210005TC300MXXXX | 1210 | 300 | 600 | 1.4 | 40 | 4.5 | 6 | 29 | |
SML1210005TC500MXXXX | 1210 | 500 | 900 | 1.5 | 40 | 5 | 6 | 29 | |
SML1230007TC300MXXXX | 1230 | 300 | 600 | 1.5 | 40 | 7 | 6 | 38 | |
SML1310007TC300MXXXX | 1310 | 300 | 800 | 1.6 | 80 | 7 | 6 | 29 |
>