AFL | AFL-參數(shù)指標(biāo) |
工作模式 | CW |
平均輸出功率 | 1 W, 5 W, 10 W, 20 W, 30 W |
波長 | 1550 nm range |
線寬 | 10 MHz to 100 GHz |
輸出偏振 | Linear or random |
偏振模色散PMD (SM Version) | Typ. 0.3 ps, Max. 0.5 ps |
偏振消光比PER (PM Version) | Typ. 23 dB, Min. 20 dB |
工作溫度 | 0 to +40℃ |
存儲溫度 | -10 to +70℃ |
電源 | 90-240VAC, 47-63Hz |
尺寸(臺式) | 260x330x120mm [Output power <5W] |
尺寸(2U) | 485x515x90mm or 485x360x90mm [Output power >5W] |
尺寸(3U) | 485x615x150mm [Output power >5W] |
控制 | 鑰匙鎖, 輸出光功率 |
光功率監(jiān)控 | 輸出功率,種子功率 |
程控端口 | RS232, TCP/IP ethernet (optional) |
保護功能 | Pump laser (TEC) overheat |
光端口 | Main output, Seed laser, Output tap |
輸出方式 | Collimator, Bare fiber |
產(chǎn)品選型:
AFL-aaaa-bb-c-dd or AFL-PM-aaaa-bb-c-dd | |
aaaa : | Wavelength in nm |
bb : | Output power in dBm |
c: | B for Benchtop, R for 19 inches Rackmount |
dd : | CL for collimator, NC for bare fiber |
*