系列 | 中心波長[nm] | 譜寬, FWHM[nm] | 輸出功率[mW] | 封裝類型 | 產 品 資 料 |
SLD-261-MP | 660–680 | 7.5 | up to 2.0/n.a. | BTF, DIL14 | |
SLD-260-HP | 660–680 | 7 | n.a./15.0 | TOW | |
SLD-261-HP | 660–680 | 7 | up to 10.0/n.a. | BTF | |
SLD-260-UHP | 660–680 | 7 | n.a./25.0 | TOW | |
SLD-261-UHP | 660–680 | 7 | 15.0/n.a. | BTF | |
SLD-33-MP | 770–790 | 50 | up to 1.25/4.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-33-HP | 770–790 | 50 | up to 25.0/50.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD–785G20P5 | 775–795 | 20 | 5 | BTF | |
SLD–785G15P20 | 775–795 | 15 | 20 | BTF | |
SLD-34-MP | 840–860 | up to 60 | up to 2.5/4.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-34-HP | 810–880 | 30 – 50 | up to 16.0/40.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-35-MP | 820–870 | 62 | up to 1.25/6.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-35-HP | 825–870 | 62 | up to 25.0/50.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-351UBB | 830 | 85 (6 dB) | 10/n.a. | BTF | |
SLD-37-MP | 835 | 50 | 1.25/6.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-37-HP | 840 | 50 | up to 25.0/50.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-38-MP | 770–890 | 20 | up to 3.0/12.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-38-HP | 790–860 | 20 | up to 30.0/50.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-47-MP | 900, 940 | up to 75 | 1.5/5.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-48-MP-920 | 920 | 30 | 3.0/7.5 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-47-HP | 940 | up to 100 | up to 10.0/20.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-471UBB | 930 | 115 (6 dB) | 10/n.a. | BTF | |
SLD-48-HP | 960 | 30 | up to 30.0/60.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-48-MP-970 | 970 | 30 | 3.0/7.5 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-52 | 1000, 1020 | up to 100 | up to 5.0/10.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-53-MP | 1020–1060 | 20–70 | 5.0/10.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-53-HP | 1050 | 35 | up to 30.0/60.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-54-HP | 1060 | 70 | up to 20.0/40.0 | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-55-MP | 1180 | 30 | 1.0/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-56-MP | 1270–1330 | 40 | up to 2.0/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-56-HP | 1270–1330 | 35 | up to 30.0/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-57-MP | 1270–1330 | 70 | 1.0/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-57-HP | 1280–1330 | 60 | up to 10.0/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-661-LP | 1370–1410 | 85 | 0.35/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-661-MP | 1370–1410 | 65 | 2.0/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-661-HP | 1390–1410 | 45 – 60 | 15/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-761-LP | 1560 | 70 – 100 | 0.2/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-761-MP | 1550 | 45 – 70 | up to 2.0/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
SLD-761-HP | 1550 | 45 | up to 10.0/n.a. | BTF,DIL14,TOW | |
備注:更多產品信息,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司相關銷售人員! |
更多SLED/SLD寬帶光源產品信息,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司,聯系電話:0512-62828421,咨詢郵箱:sales@bonphot.com !