型號(hào) | 中心波長 | 譜寬(Min.) | 譜寬(Typ.) | 輸出功率(Min.) | 輸出功率(Typ.) | 產(chǎn)品資料 |
M-D-810-HP | 810 ± 10nm | 90nm | 100nm | 10mW | 12mW | |
M-D-840-HP | 840 ± 10nm | 90nm | 100nm | 12mW | 15mW | |
M-D-840-HP-I | 840 ± 10nm | 90nm | 100nm | 9mW | 10mW | |
M-D-880-MP | 880 ± 10nm | 190nm | 200nm | 1mW | 1.5mW | |
M-D-880-HP | 880 ± 10nm | 90nm | 100nm | 8mW | 10mW | |
M-D-880-HP-I | 880 ± 10nm | 90nm | 100nm | 6mW | 8mW | |
M-D-890-HP1 | 890 ± 10nm | 140nm | 150nm | 5mW | 6mW | |
M-D-890-UBB-HP | 890 ± 10nm | 180nm(6dB) | 190nm(6dB) | 8mW | 10mW | |
M-D-980-HP | 980 ± 10nm | 180nm | 200nm | 4mW | 6mW | |
M-T-850-MP | 850 ± 10nm | 155nm | 165nm | 5mW | 6mW | |
M-T-850-HP | 850 ± 10nm | 155nm | 165nm | 12mW | 15mW | |
M-T-850-HP-I | 850 ± 10nm | 155nm | 165nm | 8mW | 10mW | |
M-T-860-HP | 860 ± 10nm | 125nm | 135nm | 12mW | 15mW | |
M-T-860-HP-I | 860 ± 10nm | 125nm | 135nm | 8mW | 10mW | |
M-Q-870-HP | 870 ± 10nm | 190nm | 200nm | 5mW | 7mW | |
M-T-870-HP | 875 ± 10nm | 170nm | 180nm | 6mW | 7mW | |
M-Q-920-HP | 920 ± 10nm | 275nm | 300nm | 3mW | 4mW |
系列說明:
“-I”:內(nèi)置集成隔離器
“-HP”:高功率版本
更多SLED/SLD寬帶光源產(chǎn)品信息,請聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司,聯(lián)系電話:0512-62828421,咨詢郵箱:sales@bonphot.com !