參數(shù) | 90°偏振光開關(guān) | |||
Min | Typical | Max | Unit | |
工作波長 | 1530 | 1550 | 1560 | nm |
插入損耗[1] | 0.45 | 0.7 | dB | |
偏振態(tài)[2] | 0±0.5 or 90±0.5 | ℃ | ||
回波損耗[1] | 50 | dB | ||
上升時(shí)間 | 12 | us | ||
工作溫度 | 0 | 70 | ℃ | |
產(chǎn)品尺寸 | 58.2 L x 8.4 W x 8.4 H | mm | ||
備注1:插損&回?fù)p | 無連接器測試 | |||
備注2:偏振態(tài) | 實(shí)驗(yàn)室室溫環(huán)境 | |||
更多產(chǎn)品信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取。 |
*