型號/參數 | BeamWave-500 | BeamWave-1000 | BeamWave-1500 | BeamWave-FIR |
工作波長 | 350-1100nm | 350-1100nm | 350-1100nm | 2000-16000nm |
方式 | CW&脈沖波 | CW&脈沖波 | CW&脈沖波 | CW&脈沖波 |
M2范圍 | 1->50 | 1->50 | 1->50 | |
M2精度 | ±5% | ±5% | ±5% | |
M2重復性 | <2% | <2% | <2% | |
最大光束直徑 | 4.8mm | 6.4mm | 6.4mm | 8mm |
像素 | 1392x1040 | 1392x1040 | 1392x1040 | 640x480 |
波前測試點 | 500x500 | 1000x1000 | 1000x1000 | 640x480 |
橫向分辨率 | 6.45um | 6.45um | 6.45um | 17um |
靈敏度@633nm | 0.02λ | 0.02λ | Flexible | |
波前精度@633nm | 0.01λ | 0.01λ | 0.01λ | |
波前動態范圍@633nm | 1500λ | 1500λ | Flexible/1800λ | 1500λ |
測試時間 | 實時 | 實時 | 實時 | 實時 |
計算機端口 | USB2.0 | 2xUSB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
重量 | 0.35kg | 2.5kg | 1.15kg | 272g |
尺寸 | 41x55x80mm | 87x161x84mm | 114x72x171mm | 61x67x66mm |
更多產品信息、需求信息,聯系蘇州波弗光電科技有限公司。 |