MDL-002 : 高精度科研級電控延遲線(0-1120ps)
MDL-003:高性價比小范圍電控延遲線(0-100ps)
MDL-002電控可調光延遲線提供了高達560ps單通道,1120 ps雙通道高精度光延遲。MDL-002延遲分辨率小于0.3μm(1fs),極低的回差小于8 fs。使用壽命很長,可不間斷地連續工作。MDL-002有三種結構:1)完整的器件,用于實驗室測試測量;2)帶有獨立的光學連接頭和控制單元,易于集成到其它儀器中;3)帶微型控制板的OEM版本。RS-232接口連接計算機進行遠程控制。
MDL-003專為需要連續掃描,尺寸小巧的OEM應用而設計的。標準型號具有100ps的延遲范圍,在體積不變的情況下,也可提供200ps延遲范圍的型號。詳情請聯系蘇州波弗光電科技有限公司!
型號/系列 | 工作波長 | 延遲范圍 | 延遲精度 | 分辨率 | 插損 | 插損變化 | PER | 光功率 | 工作溫度 | 尾纖類型 |
MDL-002-D-35-33-SS | 1260-1650nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.3dB | NA | 300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
MDL-002-D-35-56-SS | 1260-1650nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.5dB | NA | 300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
MDL-002-D-35-11-SS | 1260-1650nm | 0-1120ps | ±6um | 0.6um/2fs | 1.5dB | ±0.7dB | NA | 300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
MDL-002-D-15-33-PP | 1550±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
MDL-002-D-15-60-PP | 1550±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.5dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
MDL-002-D-13-33-PP | 1310±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
MDL-002-D-13-60-PP | 1310±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.5dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
MDL-002-D-10-33-SS | 1060±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.3dB | NA | 300mW | 0-40℃ | HI1060 |
MDL-002-D-10-33-PP | 1060±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.3dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
MDL-002-D-10-56-SS | 1060±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.5dB | NA | 300mW | 0-40℃ | HI1060 |
MDL-002-D-10-56-PP | 1060±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.5dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
MDL-002-D-84-33-SS | 840±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.3dB | NA | 300mW | 0-40℃ | HI780 |
MDL-002-D-84-33-PP | 840±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.3dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
MDL-002-D-84-56-SS | 840±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.5dB | NA | 300mW | 0-40℃ | HI780 |
MDL-002-D-84-56-PP | 840±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.5dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
MDL-003-35-10-S-SM | 1260-1650nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | NA | 100mW | 0-50℃ | SMF-28 |
MDL-003-35-10-S-PM | 1260-1650nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 100mW | 0-50℃ | PM-Fiber |
MDL-003-35-10-D-SM | 1260-1650nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | NA | 100mW | 0-50℃ | SMF-28 |
MDL-003-15-10-S-PM | 1550±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 100mW | 0-50℃ | PM-Fiber |
MDL-003-13-10-S-PM | 1310±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 100mW | 0-50℃ | PM-Fiber |
MDL-003-10-10-S-SM | 1060±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | NA | 100mW | 0-50℃ | HI1060 |
MDL-003-10-10-S-PM | 1060±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 100mW | 0-50℃ | PM-Fiber |
MDL-003-84-10-S-SM | 840±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | NA | 100mW | 0-50℃ | HI780 |
MDL-003-84-10-S-PM | 840±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 100mW | 0-50℃ | PM-Fiber |
MDL-002-D:標準面板電控可調延遲線;MDL-002-I(可選):集成式電控可調光學延遲線;MDL-002-O(可選):小尺寸控制板控制。 | ||||||||||
更多電控可調延遲線產品信息或需求,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司相關銷售人員。 |
*請聯系我們獲取更多詳細信息。